Le Français Fabien Secondo (Jura Cyclisme) a remporté ce samedi le 10e contre-la-montre de Thun-West dans la catégorie amateurs-masters. Il s'impose à la moyenne de 48.4 Km/h et avec 5 secondes d'avance sur le bernois Micah Gross (RSC Aaretal Münsingen). Le Neuchâtelois Aurèle Paroz (Zeta Cycling Club Colombier) prend le 3e rang à 20 secondes du vainqueur.
1. 1. | SECONDO Fabien SECONDO Fabien | Jura Cyclisme | 00H18'42'' 00H18'42'' | ||
2. 2. | GROSS Micah GROSS Micah | RSC Aaretal Münsingen | + 00'05'' + 00'05'' | ||
3. 3. | PAROZ Aurèle PAROZ Aurèle | Zeta Cycling Club Colombier | + 00'20'' + 00'20'' | ||
4. 4. | SCHWEIZER Andreas SCHWEIZER Andreas | RC Steffisburg | + 00'32'' + 00'32'' | ||
5. 5. | BOLT Florian BOLT Florian | Velothek | + 00'33'' + 00'33'' | ||
6. 6. | THIÉBAUD Valère THIÉBAUD Valère | Zeta Cycling Club Colombier | + 00'39'' + 00'39'' | ||
7. 7. | QUINCEY Scott QUINCEY Scott | VC Nyon | + 00'46'' + 00'46'' | ||
8. 8. | HELLER David HELLER David | RRC Bern | + 00'47'' + 00'47'' | ||
9. 9. | SCHMID Mauro SCHMID Mauro | VC Steinmaur | + 00'52'' + 00'52'' | ||
10. 10. | JOST Kevin JOST Kevin | RC Steffisburg | + 01'16'' + 01'16'' | ||
13. 13. | FLÜCK Vincent FLÜCK Vincent | O2 MountainBike | + 01'21'' + 01'21'' | ||
18. 18. | BARONE Fabio BARONE Fabio | VC Franches-Montagnes | + 01'46'' + 01'46'' | ||
22. 22. | GACHET Guillaume GACHET Guillaume | Pédale Bulloise | + 02'11'' + 02'11'' | ||
24. 24. | ZINGG Olivier ZINGG Olivier | VC Chailly | + 02'13'' + 02'13'' | ||
26. 26. | DEBONS Guérin DEBONS Guérin | Cyclophile Sédunois | + 02'15'' + 02'15'' | ||
27. 27. | PITTET Grégory PITTET Grégory | Spartaco Cycling Genève | + 02'18'' + 02'18'' | ||
32. 32. | SCHÄPPI Jean SCHÄPPI Jean | VC Broye - Lucens | + 02'42'' + 02'42'' | ||
33. 33. | ANDEREGG Damien ANDEREGG Damien | Pédale des Eaux-Vives | + 03'01'' + 03'01'' | ||
34. 34. | GRIMM Nicolas GRIMM Nicolas | VC Orbe | + 03'06'' + 03'06'' | ||
35. 35. | LAURENT Luca LAURENT Luca | VC Broye - Lucens | + 03'07'' + 03'07'' | ||
40. 40. | ARNOLD Yoann ARNOLD Yoann | Cyclophile Sédunois | + 03'44'' + 03'44'' | ||
41. 41. | JENELTEN Jeremias JENELTEN Jeremias | VC Oberwallis | + 04'00'' + 04'00'' | ||
43. 43. | ANDEBREHAN Maekele ANDEBREHAN Maekele | Cyclophile Bex | + 04'30'' + 04'30'' | ||
44. 44. | STADELMANN Étienne STADELMANN Étienne | Zeta Cycling Club Colombier | + 05'08'' + 05'08'' |
44 coureurs classés. |