© Instagram Arthur Guillet |
1. 1. | GUILLET Arthur GUILLET Arthur | Sprinter Club Lignon | 02H39'16'' 02H39'16'' | ||
2. 2. | MOREL Bruno MOREL Bruno | Team Chris Net | + 00'04'' + 00'04'' | ||
3. 3. | NUTTENS Cyrille NUTTENS Cyrille | VC Excelsior Martigny | + 00'04'' + 00'04'' | ||
4. 4. | SCHMID Miro SCHMID Miro | RMV Cham Hagendorn | + 00'04'' + 00'04'' | ||
5. 5. | SCHLEUNIGER Leandro SCHLEUNIGER Leandro | RC Gränichen | + 00'04'' + 00'04'' | ||
6. 6. | CONTESSE Thibaud CONTESSE Thibaud | Union Cycliste Montheysanne | + 00'04'' + 00'04'' | ||
7. 7. | BINGGELI Alexandre BINGGELI Alexandre | VC Orbe | + 00'04'' + 00'04'' | ||
8. 8. | HALDIMANN Guillaume HALDIMANN Guillaume | VC Echallens | + 00'04'' + 00'04'' | ||
12. 12. | GREMAUD Noa GREMAUD Noa | Bikeclub Sense Oberland | + 00'11'' + 00'11'' | ||
14. 14. | CHAUVEAU Nicolas CHAUVEAU Nicolas | Bikeinlove Cycling Genève | + 00'15'' + 00'15'' | ||
18. 18. | DELALOYE Jonas DELALOYE Jonas | VC Fribourg | + 04'54'' + 04'54'' | ||
21. 21. | DONZÉ Nolan DONZÉ Nolan | VC Franches-Montagnes | + 04'54'' + 04'54'' | ||
23. 23. | JACQUIER Romain JACQUIER Romain | Pédale Bulloise | + 04'54'' + 04'54'' | ||
25. 25. | ANDEREGG Andreas ANDEREGG Andreas | Pédale des Eaux-Vives | + 05'00'' + 05'00'' | ||
28. 28. | MAGLI Bryan MAGLI Bryan | Sprinter Club Lignon | + 05'04'' + 05'04'' | ||
30. 30. | MAITRE Baptiste MAITRE Baptiste | Sprinter Club Lignon | + 05'29'' + 05'29'' | ||
32. 32. | VOUILLOZ Mathis VOUILLOZ Mathis | VC Excelsior Martigny | + 06'39'' + 06'39'' | ||
35. 35. | PROGIN Arthur PROGIN Arthur | Pédale Bulloise | + 07'22'' + 07'22'' | ||
38. 38. | SCHWEIZER Maxime SCHWEIZER Maxime | VC Tramelan | + 07'26'' + 07'26'' | ||
43. 43. | WIRZ Simon WIRZ Simon | Pédale Bulloise | + 08'38'' + 08'38'' | ||
47. 47. | DÉLY Evan DÉLY Evan | VC Excelsior Martigny | + 09'16'' + 09'16'' | ||
50. 50. | GREMAUD Valentin GREMAUD Valentin | O2MounTainBike | + 11'27'' + 11'27'' | ||
51. 51. | BRAND Théo BRAND Théo | VC Lancy | + 11'30'' + 11'30'' | ||
52. 52. | DAFFLON Nathan DAFFLON Nathan | Pédale Bulloise | + 14'06'' + 14'06'' | ||
59. 59. | REINHARD Tristan REINHARD Tristan | Cyclophile Sédunois | + 1 tour + 1 tour | ||
61. 61. | TRAPP Raphaël TRAPP Raphaël | VC Allschwil | + 1 tour + 1 tour | ||
70. 70. | OBERLI Lény OBERLI Lény | VC Perrefitte | + 2 tours + 2 tours |
70 coureurs classés. |