© Facebook Anaëlle Gaillard |
Luca Jenni (VC Bürglen-Märwil) a remporté ce dimanche le GP du Vélo Club Lancy, une épreuve nationale réservée aux coureurs juniors et aux amateurs U23. Il s'est imposé en solitaire devant un groupe de 3 coureurs composé de son dauphin Dominik Bieler (RMV Chur ), du troisième de l'épreuve Arnaud Tendon (VC Courtételle) et du meilleur junior (4e scratch) Robin Donzé (VC Franches-Montagnes). Matteo Constant termine 3e junior en prenant le 6e rang scratch.
1. 1. | JENNI Luca JENNI Luca | VC Bürglen-Märwil | 02H43'11'' 02H43'11'' | ||
2. 2. | BIELER Dominik BIELER Dominik | RMV Chur | + 01'22'' + 01'22'' | ||
3. 3. | TENDON Arnaud TENDON Arnaud | VC Courtételle | + 01'22'' + 01'22'' | ||
4. 4. | DONZÉ Robin DONZÉ Robin | VC Franches-Montagnes | + 01'22'' + 01'22'' | ||
5. 5. | CHRISTEN Jan CHRISTEN Jan | VC Gippingen | + 01'37'' + 01'37'' | ||
6. 6. | CONSTANT Matteo CONSTANT Matteo | Sprinter Club Lignon | + 01'55'' + 01'55'' | ||
7. 7. | REY Tim REY Tim | VC Aarwangen | + 02'02'' + 02'02'' | ||
8. 8. | MARKWALDER Yanis Eric MARKWALDER Yanis Eric | Pro Cycling Event Team | + 02'52'' + 02'52'' | ||
9. 9. | DE LISI Nicolò DE LISI Nicolò | VC Arbedo-Castione | + 03'25'' + 03'25'' | ||
10. 10. | CHRISTEN Fabio CHRISTEN Fabio | VC Gippingen | + 03'25'' + 03'25'' | ||
13. 13. | JULMY Lorain JULMY Lorain | GS Ajoie | + 03'30'' + 03'30'' | ||
15. 15. | ROSSIER Thibault ROSSIER Thibault | Cyclophile Sédunois | + 03'36'' + 03'36'' | ||
20. 20. | MARCHAND Luc MARCHAND Luc | VC Courtételle | + 08'30'' + 08'30'' | ||
25. 25. | CERATO Gabriele CERATO Gabriele | Sprinter Club Lignon | + 09'33'' + 09'33'' | ||
27. 27. | CID Noan CID Noan | Vélosprint Cossonay | + 10'40'' + 10'40'' | ||
30. 30. | NUNES SARDINHA Henrique NUNES SARDINHA Henrique | Sprinter Club Lignon | + 11'38'' + 11'38'' | ||
34. 34. | RIHS Damien RIHS Damien | VC Courtételle | + 13'50'' + 13'50'' | ||
35. 35. | BRUNNER Marcus Leòn BRUNNER Marcus Leòn | VC Oberwallis | + 14'06'' + 14'06'' | ||
37. 37. | VOUILLOZ Mathis VOUILLOZ Mathis | VC Excelsior Martigny | + 14'38'' + 14'38'' | ||
38. 38. | WILLEMIN Bastien WILLEMIN Bastien | VC Courtételle | + 14'38'' + 14'38'' | ||
41. 41. | GUÉRIN Morgan GUÉRIN Morgan | VC Excelsior Martigny | + 1 tour + 1 tour | ||
42. 42. | ROMAR Pablo ROMAR Pablo | VC Courtételle | + 1 tour + 1 tour | ||
43. 43. | DELALOYE Jonas DELALOYE Jonas | Cyclophile Sédunois | + 1 tour + 1 tour | ||
46. 46. | EYOB Robel EYOB Robel | VC Courtételle | + 1 tour + 1 tour | ||
47. 47. | GRAF Noan GRAF Noan | VC Fribourg | + 1 tour + 1 tour | ||
48. 48. | BILLAUD Loïc BILLAUD Loïc | VC Vevey | + 1 tour + 1 tour | ||
49. 49. | RIGOLET Rémy RIGOLET Rémy | Zeta Cycling Club Colombier | + 2 tours + 2 tours | ||
50. 50. | NESE Nolan NESE Nolan | Sprinter Club Lignon | + 2 tours + 2 tours |
50 coureurs classés. |