© Willy Knobel |
Le Jurassien Arnaud Tendon (VC Courtételle) est devenu ce samedi devant son public le nouveau champion de Suisse U19 en remportant le Tour du Jura. Il a devancé Fabio Christen (VC Gippingen) et Yanis Markwalder (Pro Cycling Event Team).
Dans le Top 15, on retrouve également Matteo Constant (Sprinter Club Lignon) au 8e rang, Robin Donzé (VC Franches Montagnes) au 11e rang et Bastien Willemin au 13e rang.
1. 1. | TENDON Arnaud TENDON Arnaud | VC Courtételle | 02H05'23'' 02H05'23'' | ||
2. 2. | CHRISTEN Fabio CHRISTEN Fabio | VC Gippingen | + 00'01'' + 00'01'' | ||
3. 3. | MARKWALDER Yanis MARKWALDER Yanis | Pro Cycling Event | + 00'03'' + 00'03'' | ||
4. 4. | WÜTHRICH Emanuel WÜTHRICH Emanuel | RC Olympia Biel | + 00'05'' + 00'05'' | ||
5. 5. | REICHEN Yannick REICHEN Yannick | RSC Wettingen | + 01'15'' + 01'15'' | ||
8. 8. | CONSTANT Matteo CONSTANT Matteo | Sprinter Club Lignon | + 01'18'' + 01'18'' | ||
11. 11. | DONZÉ Robin DONZÉ Robin | VC Franches-Montagnes | + 01'20'' + 01'20'' | ||
13. 13. | WILLEMIN Bastien WILLEMIN Bastien | VC Courtételle | + 01'23'' + 01'23'' | ||
21. 21. | ANDRIEUX Thibault ANDRIEUX Thibault | Sprinter Club Lignon | + 01'33'' + 01'33'' | ||
23. 23. | MARCHAND Luca MARCHAND Luca | VC Franches-Montagnes | + 01'40'' + 01'40'' | ||
28. 28. | JULMY Lorain JULMY Lorain | GS Ajoie | + 08'21'' + 08'21'' | ||
33. 33. | VALLAT Gilles VALLAT Gilles | VC Courtételle | + 09'36'' + 09'36'' | ||
36. 36. | VARONE Baptiste VARONE Baptiste | Cyclophile Sédunois | + 09'38'' + 09'38'' | ||
38. 38. | NUNES SARDINHA Henrique NUNES SARDINHA Henrique | Sprinter Club Lignon | + 09'48'' + 09'48'' | ||
39. 39. | RIESEN Tim RIESEN Tim | VC Kerzers | + 09'53'' + 09'53'' | ||
40. 40. | DELALOYE Jonas DELALOYE Jonas | Cyclophile Sédunois | + 09'54'' + 09'54'' | ||
41. 41. | BLASER Kai BLASER Kai | Club Cycliste du Littoral | + 09'57'' + 09'57'' | ||
42. 42. | LACHAT Gaël LACHAT Gaël | VC Olympia Delémont | + 09'59'' + 09'59'' | ||
43. 43. | SCHMID Melvin SCHMID Melvin | Union Cycliste Montheysanne | + 10'08'' + 10'08'' | ||
44. 44. | PLEYBER Alexis PLEYBER Alexis | VC Broye - Lucens | + 10'20'' + 10'20'' | ||
50. 50. | EYOB Robel EYOB Robel | VC Courtételle | + 1 tour + 1 tour | ||
51. 51. | RIGOLET Vladimir RIGOLET Vladimir | Zeta Cycling Club Colombier | + 1 tour + 1 tour |
51 coureurs classés. |