Maxime Holdener (VC Lancy) s'est une nouvelle fois imposé ce dimanche lors de la dernière manche du Giron de la Côte disputée à Nyon. Il devance le français Victor Lafay (Team Chris Net) et Johan Fayet (Montreux Rennaz Cyclisme).
1. 1. | HOLDENER Maxime HOLDENER Maxime | VC Lancy | 02H26'39'' 02H26'39'' | ||
2. 2. | LAFAY Victor LAFAY Victor | Team Chris Net | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | FAYET Johan FAYET Johan | Montreux Rennaz Cyclisme | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | DUPERRUT Christopher DUPERRUT Christopher | Cyclophile Morgien | + 00'00'' + 00'00'' | ||
5. 5. | PAGE Dylan PAGE Dylan | Montreux Rennaz Cyclisme | + 00'08'' + 00'08'' | ||
6. 6. | ANDEREGG Damien ANDEREGG Damien | Pédale des Eaux-Vives | + 00'08'' + 00'08'' | ||
7. 7. | GUINCHARD Benoît GUINCHARD Benoît | Cyclophile Sédunois | + 00'08'' + 00'08'' | ||
8. 8. | MIRA DE ORDUNA Ramon MIRA DE ORDUNA Ramon | RV Pfeil Tübingen | + 00'08'' + 00'08'' | ||
9. 9. | MARCHESE Giuseppe MARCHESE Giuseppe | VC Vallorbe | + 00'08'' + 00'08'' | ||
10. 10. | GRAUSER Damien GRAUSER Damien | VC Lyss | + 00'08'' + 00'08'' |
71 coureurs classés. |