© Facebook Martin Fanger |
Le pensionnaire de BikeInLove Martin Fanger s'est imposé ce dimanche en solitaire sur la 3e et dernière manche du Giron de la Côte disputée à Nyon. Il a devancé le Vaudois Arnaud Grand (Montreux Rennaz Cyclisme) et le Français Vincent Perroquin (UC Cran Gevrier).
Chez les dames, la victoire est revenue à la Vaudoise Martina Marchetto (Montreux Rennaz Cyclisme).
1. 1. | FANGER Martin FANGER Martin | BikeInLove | 02H17'15'' 02H17'15'' | ||
2. 2. | GRAND Arnaud GRAND Arnaud | Montreux Rennaz Cyclisme | + 00'41'' + 00'41'' | ||
3. 3. | PERROQUIN Vincent PERROQUIN Vincent | UC Cran Gevrier | + 00'41'' + 00'41'' | ||
4. 4. | UGO Bertrand UGO Bertrand | La Voge VTT | + 00'41'' + 00'41'' | ||
5. 5. | HUWILER Thomas HUWILER Thomas | Tri Club Genève | + 00'41'' + 00'41'' | ||
6. 6. | BARTHET Yann BARTHET Yann | VC Tournus | + 00'45'' + 00'45'' | ||
7. 7. | TOBIEN Boris TOBIEN Boris | AS Carcassonne | + 00'45'' + 00'45'' | ||
8. 8. | FALENTA Aloïs FALENTA Aloïs | Charvieu-Chavagneux IC | + 00'45'' + 00'45'' | ||
9. 9. | BERSIER Kim BERSIER Kim | Individuel | + 00'56'' + 00'56'' | ||
10. 10. | GUISOLAN Jonathan GUISOLAN Jonathan | Individuel | + 00'58'' + 00'58'' |
67 coureurs classés. |