Plusieurs coureurs romands se sont illustrés sur les routes du Tour of Black Sea, une épreuve UCI 2.2 qui se disputait de jeudi à samedi en Turquie. Le Vaudois Théry Schir (VC Orbe) s'est définitivement assuré la victoire finale au Swiss Bike Challenge en terminant au 6e rang de la première étape en l'absence de Cyrille Thièry, initialement prévu sur les routes turques mais qui a renoncé au dernier moment.
Le Neuchâtelois Valère Thiébaud (Zeta Cycling Club Colombier) s'est également mis en évidence en terminant au 10e rang de cette première étape qui a vu la victoire du Lituanien Ramunas Navardauskas (Barhain Merida) devant le Suisse Mauro Schmid.
Lors de la 2e journée, c'est le Valaisan Tristan Marguet (RC Olympia Biel) qui s'est mis en évidence en remportant l'étape au sprint. Le pistard a bien failli remettre ça le lendemain, se classant au 2e rang de la 3e et dernière étape.
Le classement général n'ayant pas subi de fortes modifications après la première étape, la victoire est revenue à Ramunas Navardauskas devant Mauro Schmid et le Turque Mustafa Sayar. Théry Schir termine au 6e rang, Valère Thiébaud au 10e rang.
Le Vaudois Frank Pasche (Cyclophile Lausannois), 33e de l'épreuve, revient à 1 point du Neuchâtelois Justin Paroz mais demeure au 6e rang d'un Swiss Bike Challenge qui reste, hormis pour les 2 premiers rangs, très indécis.
1. 1. | NAVARDAUSKAS Ramūnas NAVARDAUSKAS Ramūnas | Bahrain Merida | 11H33'08'' 11H33'08'' | ||
2. 2. | SCHMID Mauro SCHMID Mauro | Suisse | + 00'18'' + 00'18'' | ||
3. 3. | SAYAR Mustafa SAYAR Mustafa | Torku Sekerspor | + 00'23'' + 00'23'' | ||
4. 4. | BLUMS Martins BLUMS Martins | Lettonie | + 00'35'' + 00'35'' | ||
5. 5. | GAVARS Eriks Toms GAVARS Eriks Toms | Lettonie | + 00'44'' + 00'44'' | ||
6. 6. | SCHIR Théry SCHIR Théry | VC Orbe | + 00'45'' + 00'45'' | ||
7. 7. | CLEMENTS Matthew CLEMENTS Matthew | Royaume-Uni | + 00'49'' + 00'49'' | ||
8. 8. | BALKAN Serkan BALKAN Serkan | Torku Sekerspor | + 00'51'' + 00'51'' | ||
9. 9. | CEBRAIL Seker CEBRAIL Seker | Turquie | + 00'59'' + 00'59'' | ||
10. 10. | THIÉBAUD Valère THIÉBAUD Valère | Suisse | + 01'02'' + 01'02'' | ||
33. 33. | PASCHE Frank PASCHE Frank | Suisse | + 03'54'' + 03'54'' | ||
55. 55. | MARGUET Tristan MARGUET Tristan | Suisse | + 08'28'' + 08'28'' |
79 coureurs classés. |