Stefan Bissegger (Team Roth - Akros Devo) s'est imposé ce samedi lors de la version amateurs/U19 du Tour de Berne. Dans un sprint à deux, il a devancé son coéquipier valaisan Antoine Debons. Jérémy Mengoli (Cyclomaniacs Veveyse) a confirmé que son titre de champion romand n'était pas un coup de chance en allant prendre la 3e place de l'épreuve.
Les coureurs romands ont réalisé une excellente performance d'ensemble en terminant à 10 représentants dans les 13 premiers. Jeremias Jenelten (VC Oberwallis) termine meilleur junior en prenant le 7e rang. Second junior, Scott Quincey termine 10e.
1. 1. | BISSEGGER Stefan BISSEGGER Stefan | Team Roth - Akros Devo | 02H29'23'' 02H29'23'' | ||
2. 2. | DEBONS Antoine DEBONS Antoine | VC Excelsior Martigny | + 00'04'' + 00'04'' | ||
3. 3. | MENGOLI Jérémy MENGOLI Jérémy | Cyclomaniacs Veveyse | + 01'09'' + 01'09'' | ||
4. 4. | FROIDEVAUX Robin FROIDEVAUX Robin | Cyclophile Morgien | + 02'09'' + 02'09'' | ||
5. 5. | RUSSO Jonathan RUSSO Jonathan | BikeInLove | + 02'27'' + 02'27'' | ||
6. 6. | DÖRING Jonas DÖRING Jonas | VC Oberwallis | + 02'27'' + 02'27'' | ||
7. 7. | JENELTEN Jeremias JENELTEN Jeremias | VC Oberwallis | + 02'27'' + 02'27'' | ||
8. 8. | SCHNEITER Joab SCHNEITER Joab | Équipe Exploit – Goomah Bikes | + 02'27'' + 02'27'' | ||
9. 9. | TEMPERLI Niklas TEMPERLI Niklas | Team Gadola - Wetzikon | + 02'27'' + 02'27'' | ||
10. 10. | QUINCEY Scott QUINCEY Scott | VC Nyon | + 02'27'' + 02'27'' | ||
11. 11. | DUFAUX Loïs DUFAUX Loïs | Montreux Rennaz Cyclisme | + 02'27'' + 02'27'' | ||
12. 12. | AEBI Antoine AEBI Antoine | VC Orbe | + 02'27'' + 02'27'' | ||
13. 13. | GUINCHARD Benoît GUINCHARD Benoît | Cyclophile Sédunois | + 02'27'' + 02'27'' | ||
14. 14. | ALBORN Michael ALBORN Michael | VC Volketswil | + 02'27'' + 02'27'' | ||
15. 15. | SCHMID Mauro SCHMID Mauro | VC Steinmaur | + 02'27'' + 02'27'' | ||
16. 16. | DAVID Andrea DAVID Andrea | VC Mendrisio-PL Valli | + 02'27'' + 02'27'' | ||
17. 17. | ROUILLER Loris ROUILLER Loris | VC Échallens | + 02'27'' + 02'27'' | ||
18. 18. | WEBER Pascal WEBER Pascal | RSC Aaretal Münsingen | + 02'27'' + 02'27'' | ||
19. 19. | STEIGER Til STEIGER Til | Team Gadola - Wetzikon | + 02'27'' + 02'27'' | ||
20. 20. | FONTANA Mario FONTANA Mario | VC Bärau | + 02'27'' + 02'27'' | ||
21. 21. | VOISARD Yannis VOISARD Yannis | GS Ajoie | + 02'27'' + 02'27'' | ||
23. 23. | BALMER Alexandre BALMER Alexandre | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds | + 02'27'' + 02'27'' | ||
26. 26. | SESSAGESIMI Robin SESSAGESIMI Robin | Cyclophile Lausannois | + 02'27'' + 02'27'' | ||
30. 30. | KURATLI Bastian KURATLI Bastian | Bikeclub Sense Oberland | + 02'27'' + 02'27'' | ||
33. 33. | BOURDELLE Pierre-François BOURDELLE Pierre-François | Zeta Cycling Club Colombier | + 02'27'' + 02'27'' | ||
39. 39. | BARRAS Noé BARRAS Noé | Cyclophile Sédunois | + 02'27'' + 02'27'' | ||
43. 43. | MARET Alexis MARET Alexis | VC Excelsior Martigny | + 03'10'' + 03'10'' | ||
46. 46. | STRITT Oliver STRITT Oliver | VC Kerzers | + 03'12'' + 03'12'' | ||
47. 47. | PAROZ Aurèle PAROZ Aurèle | Zeta Cycling Club Colombier | + 05'38'' + 05'38'' | ||
51. 51. | TREUTHARDT Colin TREUTHARDT Colin | Zeta Cycling Club Colombier | + 06'18'' + 06'18'' | ||
53. 53. | HASLER Pavel HASLER Pavel | VC Tramelan | + 07'09'' + 07'09'' | ||
56. 56. | LAURENT Luca LAURENT Luca | VC Broye - Lucens | + 08'59'' + 08'59'' | ||
61. 61. | JOLIDON Nicola JOLIDON Nicola | VC Lyss | + 08'59'' + 08'59'' | ||
62. 62. | BURNIER Cédric BURNIER Cédric | VC Lancy | + 08'59'' + 08'59'' | ||
64. 64. | CHABLOZ Emanuel CHABLOZ Emanuel | Montreux Rennaz Cyclisme | + 08'59'' + 08'59'' | ||
67. 67. | PITTET Grégory PITTET Grégory | Spartaco Cycling Genève | + 08'59'' + 08'59'' | ||
68. 68. | DUCOMMUN Ludovic DUCOMMUN Ludovic | Club Cycliste du Littoral | + 08'59'' + 08'59'' | ||
70. 70. | MEUWLY Jérémie MEUWLY Jérémie | VCO Delémont-Megabike | + 08'59'' + 08'59'' | ||
71. 71. | SCHÄPPI Jean SCHÄPPI Jean | VC Broye - Lucens | + 08'59'' + 08'59'' | ||
82. 82. | DEBONS Guérin DEBONS Guérin | Cyclophile Sédunois | + 20'42'' + 20'42'' | ||
84. 84. | GRIMM Nicolas GRIMM Nicolas | VC Orbe | + 22'30'' + 22'30'' | ||
87. 87. | ANDEBREHAN Maekele ANDEBREHAN Maekele | Cyclophile Bex | + 22'30'' + 22'30'' | ||
97. 97. | CONOD Nicolas CONOD Nicolas | VC Nyon | + 1 tour + 1 tour |
98 coureurs classés. |