Le Hongrois Barnabas Peak (Centre Mondial du Cyclisme) a remporté ce dimanche le 9e CLM national ''Thun-West'' organisé par le Radrennclub Thun. Il a devancé Gian Friesecke (Team Vorarlberg) et le leader du Swiss Bike Challenge Cyrille Thièry (VC Mendrisio).
Dimitri Bussard (Cyclophile Lausannois) termine au pied du podium.
1. 1. | PEAK Barnabas PEAK Barnabas | Centre Mondial du Cyclisme | 00H37'15'' 00H37'15'' | ||
2. 2. | FRIESECKE Gian FRIESECKE Gian | Team Vorarlberg | + 00'06'' + 00'06'' | ||
3. 3. | THIÈRY Cyrille THIÈRY Cyrille | VC Mendrisio | + 00'07'' + 00'07'' | ||
4. 4. | BUSSARD Dimitri BUSSARD Dimitri | Cyclophile Lausannois | + 00'33'' + 00'33'' | ||
5. 5. | MATTHEIS Oliver MATTHEIS Oliver | RSC Kempten | + 00'40'' + 00'40'' | ||
6. 6. | MÜLLER Lukas MÜLLER Lukas | VC Steinmaur | + 00'47'' + 00'47'' | ||
7. 7. | KNIPP Niels KNIPP Niels | VC Mendrisio-PL Valli | + 00'47'' + 00'47'' | ||
8. 8. | BARAC Antonio BARAC Antonio | Centre Mondial du Cyclisme | + 00'50'' + 00'50'' | ||
9. 9. | MARGENGO Alberto MARGENGO Alberto | Equipe Exploit - Goomah Bikes | + 01'02'' + 01'02'' | ||
10. 10. | BRÜHLMANN Simon BRÜHLMANN Simon | Team Hörmann | + 01'07'' + 01'07'' | ||
13. 13. | PASCHE Frank PASCHE Frank | Cyclophile Lausannois | + 01'15'' + 01'15'' | ||
15. 15. | DUBOIS Marc DUBOIS Marc | VC Franches-Montagnes | + 01'22'' + 01'22'' | ||
26. 26. | MERCIER Yves MERCIER Yves | VC Franches-Montagnes | + 04'07'' + 04'07'' | ||
28. 28. | BOSSENS Julien BOSSENS Julien | VC Fribourg | + 04'49'' + 04'49'' |
29 coureurs classés. |