Jonathan Bögli (VC Bürglen-Märwil) a remporté ce dimanche le 7e GP Tzamo dans la catégorie U19. Il a devancé de quelques secondes Jakob Klahre (VC Allschwil). Le Britannique du VC Lancy Henry Lawton termine sur la 3e marche du podium.
1. 1. | BÖGLI Jonathan BÖGLI Jonathan | VC Bürglen-Märwil | 02H57'19'' 02H57'19'' | ||
2. 2. | KLAHRE Jakob KLAHRE Jakob | VC Allschwil | + 00'14'' + 00'14'' | ||
3. 3. | LAWTON Henry LAWTON Henry | VC Lancy | + 01'44'' + 01'44'' | ||
4. 4. | HUMBERT Igor HUMBERT Igor | VC Argenteuil | + 01'44'' + 01'44'' | ||
5. 5. | MHRETAB Haben MHRETAB Haben | Humard Vélo-Passion | + 01'47'' + 01'47'' | ||
6. 6. | ROTH Vincent ROTH Vincent | VC Échallens | + 02'01'' + 02'01'' | ||
7. 7. | TREUTHARDT Colin TREUTHARDT Colin | Zeta Cycling Club Colombier | + 02'04'' + 02'04'' | ||
8. 8. | BOUZON Antoine BOUZON Antoine | VC Franches-Montagnes | + 02'09'' + 02'09'' | ||
9. 9. | MARET Alexis MARET Alexis | VC Excelsior Martigny | + 05'21'' + 05'21'' | ||
10. 10. | SERRA Carlos SERRA Carlos | RMC Gossau | + 08'47'' + 08'47'' | ||
11. 11. | ROSSIER Thibault ROSSIER Thibault | Cyclophile Sédunois | + 09'34'' + 09'34'' | ||
14. 14. | CAMANDONA Etienne CAMANDONA Etienne | VC Échallens | + 1 tour + 1 tour | ||
16. 16. | PAROZ Guillaume PAROZ Guillaume | Zeta Cycling Club Colombier | + 1 tour + 1 tour | ||
17. 17. | MAILLEFER Simon MAILLEFER Simon | VC Vevey | + 1 tour + 1 tour | ||
19. 19. | ROTH Noah ROTH Noah | GS Ajoie | + 1 tour + 1 tour |
19 coureurs classés. |