Nico Selenati (Team MG Project) s'est imposé ce lundi à Kiesen lors du 9e Grand Prix Mobiliar organisé par le RSC Aaretal Münsingen. Dans cette épreuve mêlant amateurs et élites, il s'est imposé devant le Biélorusse Siarhei Schauchenka (Centre Mondial du Cyclisme) et le spécialiste du VTT Lukas Flückiger (Swiss National Team MTB).
À nouveau meilleur coureur romand, Simon Pellaud (VC Excelsior Martigny) termine au 5e rang dans le même temps que le vainqueur. Jonathan Russo (BikeInLove) prend la 7e place et termine meilleur amateur.
Grâce à cette performance, Jonathan Russo grimpe sur le podium provisoire du Swiss Bike Challenge toujours emmené par Cyrille Thièry.
1. 1. | SELENATI Nico SELENATI Nico | Team MG Project | 02H19'54'' 02H19'54'' | ||
2. 2. | SCHAUCHENKA Siarhei SCHAUCHENKA Siarhei | Centre Mondial du Cyclisme | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | FLÜCKIGER Lukas FLÜCKIGER Lukas | Swiss National Team MTB | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | BARAC Antonio BARAC Antonio | Centre Mondial du Cyclisme | + 00'00'' + 00'00'' | ||
5. 5. | PELLAUD Simon PELLAUD Simon | VC Excelsior Martigny | + 00'00'' + 00'00'' | ||
6. 6. | BANZER Giordan BANZER Giordan | Team HÖRMANN | + 00'00'' + 00'00'' | ||
7. 7. | RUSSO Jonathan RUSSO Jonathan | BikeInLove | + 00'24'' + 00'24'' | ||
8. 8. | JARA Daniel JARA Daniel | Centre Mondial du Cyclisme | + 00'24'' + 00'24'' | ||
9. 9. | ÖZGÜR Batuhan ÖZGÜR Batuhan | Centre Mondial du Cyclisme | + 00'45'' + 00'45'' | ||
10. 10. | MATTHEIS Oliver MATTHEIS Oliver | RSC Kempten | + 00'45'' + 00'45'' | ||
11. 11. | SPENGLER Mario SPENGLER Mario | BMC Development Team | + 00'45'' + 00'45'' | ||
12. 12. | RAPPO Anthony RAPPO Anthony | VC Vignoble Colombier | + 00'45'' + 00'45'' | ||
13. 13. | MERKT Adrien MERKT Adrien | Team MG Project | + 00'45'' + 00'45'' | ||
14. 14. | PAROZ Justin PAROZ Justin | Zeta Cycling Club Colombier | + 00'45'' + 00'45'' | ||
15. 15. | LÜTOLF Yves LÜTOLF Yves | Team HÖRMANN | + 00'45'' + 00'45'' | ||
16. 16. | BUSSARD Dimitri BUSSARD Dimitri | Cyclophile Lausannois | + 01'49'' + 01'49'' | ||
17. 17. | WEISS Jonas WEISS Jonas | Team HÖRMANN | + 02'04'' + 02'04'' | ||
18. 18. | STAUDER Benjamin STAUDER Benjamin | RV Stegen | + 02'04'' + 02'04'' | ||
19. 19. | GYSLING David GYSLING David | Greenhillbikers Péry | + 02'04'' + 02'04'' | ||
20. 20. | MESMER Natnael MESMER Natnael | Team MG Project | + 02'08'' + 02'08'' | ||
24. 24. | DEBONS Antoine DEBONS Antoine | VC Excelsior Martigny | + 02'15'' + 02'15'' | ||
26. 26. | DÖRING Jonas DÖRING Jonas | VC Oberwallis | + 03'05'' + 03'05'' | ||
27. 27. | FROIDEVAUX Robin FROIDEVAUX Robin | Cyclophile Morgien | + 03'05'' + 03'05'' | ||
28. 28. | RUDAZ Manuel RUDAZ Manuel | Cyclophile Sédunois | + 03'05'' + 03'05'' | ||
29. 29. | HERTLING Arnaud HERTLING Arnaud | VC Fribourg | + 03'05'' + 03'05'' | ||
43. 43. | VOISARD Yannis VOISARD Yannis | GS Ajoie | + 05'47'' + 05'47'' | ||
47. 47. | DUFAUX Loïs DUFAUX Loïs | Montreux Rennaz Cyclisme | + 05'47'' + 05'47'' | ||
50. 50. | MONNARD Joachim MONNARD Joachim | VC Fribourg | + 05'55'' + 05'55'' | ||
52. 52. | GUINCHARD Benoît GUINCHARD Benoît | Cyclophile Sédunois | + 1 tour + 1 tour | ||
53. 53. | AEBI Antoine AEBI Antoine | VC Orbe | + 1 tour + 1 tour | ||
66. 66. | MEUWLY Jérémie MEUWLY Jérémie | VCO Delémont-Megabike | + 1 tour + 1 tour | ||
71. 71. | HASLER Pavel HASLER Pavel | VC Tramelan | + 2 tours + 2 tours |
71 coureurs classés. |