Le Valaisan Steve Morabito (VC Mendrisio) a remporté ce dimanche le titre de champion de Suisse dans la catégorie élite. Il devance au sprint Patrick Schelling (VC Fischingen). Michael Schär complète le podium.
Présents également dans le top 10 final, le Valaisan Sébastien Reichenbach termine au 7e rang. Le Neuchâtelois Anthony Rappo, auteur d'une excellente 9e place, s'octroie le titre de champion de Suisse dans la catégorie élite national.
1. 1. | MORABITO Steve MORABITO Steve | VC Mendrisio | 05H07'35'' 05H07'35'' | ||
2. 2. | SCHELLING Patrick SCHELLING Patrick | VC Fischingen | + 00'01'' + 00'01'' | ||
3. 3. | SCHÄR Michael SCHÄR Michael | VC Rothenburg | + 00'16'' + 00'16'' | ||
4. 4. | FRANK Matthias FRANK Matthias | VC Pfaffnau-Roggliswil | + 00'30'' + 00'30'' | ||
5. 5. | LIENHARD Fabian LIENHARD Fabian | VC Steinmaur | + 01'03'' + 01'03'' | ||
6. 6. | STÜSSI Colin STÜSSI Colin | RBT Fridolin | + 01'05'' + 01'05'' | ||
7. 7. | REICHENBACH Sébastien REICHENBACH Sébastien | VC Excelsior Martigny | + 01'14'' + 01'14'' | ||
8. 8. | DILLIER Silvan DILLIER Silvan | VC Alperose Schneisingen | + 03'42'' + 03'42'' | ||
9. 9. | RAPPO Anthony RAPPO Anthony | VC Vignoble Colombier | + 03'42'' + 03'42'' | ||
10. 10. | FRIESECKE Gian FRIESECKE Gian | VC Hittnau | + 03'42'' + 03'42'' | ||
14. 14. | FRANKINY Kilian FRANKINY Kilian | VC International Brig | + 03'46'' + 03'46'' | ||
15. 15. | PAROZ Justin PAROZ Justin | Zeta Cycling Club Colombier | + 03'46'' + 03'46'' | ||
19. 19. | PELLAUD Simon PELLAUD Simon | VC Excelsior Martigny | + 12'26'' + 12'26'' | ||
20. 20. | BUSSARD Dimitri BUSSARD Dimitri | Cyclophile Lausannois | + 12'26'' + 12'26'' | ||
21. 21. | KURATLI Bastian KURATLI Bastian | Bikeclub Sense Oberland | + 16'06'' + 16'06'' | ||
22. 22. | DEBONS Antoine DEBONS Antoine | VC Excelsior Martigny | + 16'06'' + 16'06'' | ||
28. 28. | DÖRING Jonas DÖRING Jonas | VC Oberwallis | + 39'18'' + 39'18'' |
35 coureurs classés. |