Le Neuchâtelois Alexandre Balmer (Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds) est devenu ce dimanche le nouveau champion de Suisse en ligne de la catégorie U19. Après avoir surclassé ses adversaires mercredi lors du championnat national de CLM, il en a été de même ce dimanche. Le vice-champion de Suisse de VTT s'impose avec plus de 4 minutes d'avance sur Jonathan Bögli (VC Bürglen-Märwil) et Igor Humbert (Argenteuil Val de Seine 95).
Autre romand dans le top10, le Vaudois Loris Rouiller (VC Échallens) termine l'épreuve au 6e rang.
1. 1. | BALMER Alexandre BALMER Alexandre | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds | 03H13'05'' 03H13'05'' | ||
2. 2. | BÖGLI Jonathan BÖGLI Jonathan | VC Bürglen-Märwil | + 04'11'' + 04'11'' | ||
3. 3. | HUMBERT Igor HUMBERT Igor | Argenteuil Val de Seine 95 | + 06'15'' + 06'15'' | ||
4. 4. | NAEGELI Manuel NAEGELI Manuel | VC Meilen | + 06'39'' + 06'39'' | ||
5. 5. | IMBODEN Simon IMBODEN Simon | RRC Thun | + 08'26'' + 08'26'' | ||
6. 6. | ROUILLER Loris ROUILLER Loris | VC Échallens | + 08'28'' + 08'28'' | ||
11. 11. | BARRAS Noé BARRAS Noé | Cyclophile Sédunois | + 11'15'' + 11'15'' | ||
18. 18. | ROSSIER Thibault ROSSIER Thibault | Cyclophile Sédunois | + 19'47'' + 19'47'' | ||
19. 19. | ROTH Vincent ROTH Vincent | VC Échallens | + 20'29'' + 20'29'' | ||
26. 26. | JOLIDON Nicola JOLIDON Nicola | VC Lyss | + 28'19'' + 28'19'' | ||
27. 27. | PAROZ Guillaume PAROZ Guillaume | Zeta Cycling Club Colombier | + 30'41'' + 30'41'' | ||
28. 28. | CAMANDONA Etienne CAMANDONA Etienne | VC Échallens | + 32'31'' + 32'31'' | ||
29. 29. | TREUTHARDT Colin TREUTHARDT Colin | Zeta Cycling Club Colombier | + 33'03'' + 33'03'' | ||
30. 30. | MAILLEFER Simon MAILLEFER Simon | VC Vevey | + 34'36'' + 34'36'' | ||
31. 31. | ROTH Noah ROTH Noah | GS Ajoie | + 39'21'' + 39'21'' | ||
33. 33. | PREMAND Rémi PREMAND Rémi | Union Cycliste Montheysanne | + 39'45'' + 39'45'' | ||
34. 34. | BOUZON Antoine BOUZON Antoine | VC Franches-Montagnes | + 41'44'' + 41'44'' |
34 coureurs classés. |