Les Championnats suisses de route U23 se sont disputés dimanche dans le cadre du Championnat des Trois Nations. Le Zurichois Lukas Rüegg s'est emparé du titre national en terminant 3e de la course derrière deux Allemands.
Ils étaient près de 200 coureurs à prendre le départ du Championnat des Trois Nations dimanche dans la région d'Unna (All). Cette compétition historique, qui vivait sa première édition depuis 25 ans, mettait aux prises les espoirs suisses, allemands et luxembourgeois. Au-delà de la victoire finale, ce sont les titres de champions nationaux de route qui se jouaient. Côté suisse, 32 coureurs U23 se sont disputés le sacre national.
Stefan Bissegger a été un des principaux animateurs de la journée avec une échappée de près de 100 kilomètres. Il a malheureusement dû rendre les armes dans le dernier tour. Au terme des 169,6 kilomètres du parcours (16 tours), la victoire finale s'est jouée dans un sprint massif. C'est l'Allemand Max Kanter qui s'est montré le plus fort, devançant son compatriote Jonas Rutsch et le Suisse Lukas Rüegg. Cette troisième place a ainsi offert le titre de champion suisse U23 au Zurichois. « J'avais misé sur un sprint final avec passablement de coureurs. Je savais donc qu'il fallait que je roule aux avant-postes dans les deux derniers tours », explique le coureur de l'équipe Vorarlberg. Robin Froidevaux (6e de la course) et Marc Hirschi (9e) ont complété le podium helvétique.
(Image et texte : Swiss Cycling)
1. 1. | RÜEGG Lukas RÜEGG Lukas | VC Hittnau | 04H00'45'' 04H00'45'' | ||
2. 2. | FROIDEVAUX Robin FROIDEVAUX Robin | Cyclophile Morgien | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | HIRSCHI Marc HIRSCHI Marc | RRC Bern | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | ZOBRIST Manuel ZOBRIST Manuel | VBT Seetal | + 00'00'' + 00'00'' | ||
5. 5. | SCHNEITER Joab SCHNEITER Joab | CI Ostermundigen | + 00'00'' + 00'00'' | ||
6. 6. | SPENGLER Mario SPENGLER Mario | RRC Diessenhofen | + 00'00'' + 00'00'' | ||
7. 7. | SUTER Joel SUTER Joel | 4cycle | + 00'00'' + 00'00'' | ||
8. 8. | JACOBS Johan JACOBS Johan | VC Steinmaur | + 00'00'' + 00'00'' | ||
9. 9. | MÜLLER Reto MÜLLER Reto | RV Wetzikon | + 00'00'' + 00'00'' | ||
10. 10. | LÜTOLF Yves LÜTOLF Yves | VC Sursee | + 00'00'' + 00'00'' | ||
11. 11. | PAROZ Justin PAROZ Justin | Zeta Cycling Club Colombier | + 00'00'' + 00'00'' | ||
15. 15. | DÖRING Jonas DÖRING Jonas | VC Oberwallis | + 00'00'' + 00'00'' | ||
16. 16. | SCHÜTZ Carl SCHÜTZ Carl | VC Lancy | + 00'00'' + 00'00'' | ||
18. 18. | JENELTEN Jeremias JENELTEN Jeremias | VC Oberwallis | + 00'23'' + 00'23'' | ||
19. 19. | GUINCHARD Benoît GUINCHARD Benoît | Cyclophile Sédunois | + 00'30'' + 00'30'' | ||
20. 20. | QUINCEY Scott QUINCEY Scott | VC Nyon | + 00'30'' + 00'30'' | ||
26. 26. | BUSSARD Dimitri BUSSARD Dimitri | Cyclophile Lausannois | + 07'54'' + 07'54'' | ||
27. 27. | DUFAUX Loïs DUFAUX Loïs | Montreux Rennaz Cyclisme | + 07'54'' + 07'54'' |
27 coureurs classés. |