Le Colombien Juan Tito Rendo (VC Lugano) a remporté ce dimanche le 52e Prix des vins Valloton à Fully. Il remporte l'épreuve détaché devant le Français Igor Humbert (Argenteuil Val de Seine 95) et le Valaisan Alexis Maret (VC Excelsior Martigny).
Grâce à ce résultat, Alexis Maret devient le nouveau champion romand junior en ligne.
1. 1. | RENDON Juan Tito RENDON Juan Tito | VC Lugano | 02H31'56'' 02H31'56'' | ||
2. 2. | HUMBERT Igor HUMBERT Igor | Argenteuil Val de Seine 95 | + 00'29'' + 00'29'' | ||
3. 3. | MARET Alexis MARET Alexis | VC Excelsior Martigny | + 00'48'' + 00'48'' | ||
4. 4. | STEHLI Felix STEHLI Felix | Roth Akros-Renfer SA | + 00'48'' + 00'48'' | ||
5. 5. | TRASTOUR Loris TRASTOUR Loris | VC Annemasse | + 00'51'' + 00'51'' | ||
7. 7. | BARRAS Noé BARRAS Noé | Cyclophile Sédunois | + 01'35'' + 01'35'' | ||
8. 8. | ROSSIER Thibault ROSSIER Thibault | Cyclophile Sédunois | + 01'57'' + 01'57'' | ||
9. 9. | JOLIDON Nicola JOLIDON Nicola | VC Lyss | + 04'01'' + 04'01'' | ||
11. 11. | TREUTHARDT Colin TREUTHARDT Colin | Zeta Cycling Club Colombier | + 07'59'' + 07'59'' | ||
13. 13. | PREMAND Rémi PREMAND Rémi | Union Cycliste Montheysanne | + 08'01'' + 08'01'' | ||
15. 15. | MAILLEFER Simon MAILLEFER Simon | VC Vevey | + 08'25'' + 08'25'' | ||
16. 16. | CONOD Nicolas CONOD Nicolas | VC Nyon | + 08'25'' + 08'25'' | ||
17. 17. | CAMANDONA Etienne CAMANDONA Etienne | VC Échallens | + 08'25'' + 08'25'' | ||
20. 20. | ROTH Vincent ROTH Vincent | VC Échallens | + 10'35'' + 10'35'' | ||
25. 25. | PAROZ Guillaume PAROZ Guillaume | Zeta Cycling Club Colombier | + 15'10'' + 15'10'' | ||
26. 26. | PACIOS Cédric PACIOS Cédric | Cyclophile Sédunois | + 15'12'' + 15'12'' | ||
32. 32. | ROTH Noah ROTH Noah | GS Ajoie | + 25'04'' + 25'04'' | ||
35. 35. | MORARD Dimitri MORARD Dimitri | Cyclophile Sédunois | + 35'31'' + 35'31'' | ||
36. 36. | TACCOZ Bastien TACCOZ Bastien | Cyclophile Sédunois | + 35'31'' + 35'31'' |
36 coureurs classés. |