Le Schwytzois Jan-André Freuler (Amore & Vita Prodir) a remporté ce dimanche l'Enfer du Chablais. Il devance au sprint l'Argovien Timo Güller (Team Hörmann) et le Genevois Jonathan Russo (BikeInLove). Le Vaudois Dylan Page (Montreux Rennaz Cyclisme) termine au pied du podium.
Grâce à ce résultat, Jonathan Russo remonte de la 15e place à la 4e place du Swiss Bike Challenge.
1. 1. | FREULER Jan-André FREULER Jan-André | Amore & Vita Prodir | 02H53'18'' 02H53'18'' | ||
2. 2. | GÜLLER Timo GÜLLER Timo | Team Hörmann | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | RUSSO Jonathan RUSSO Jonathan | BikeInLove | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | PAGE Dylan PAGE Dylan | Montreux Rennaz Cyclisme | + 00'05'' + 00'05'' | ||
5. 5. | SCHELLING Patrick SCHELLING Patrick | Team Vorarlberg Santic | + 00'08'' + 00'08'' | ||
6. 6. | MURLAS Jakub MURLAS Jakub | CMC | + 00'08'' + 00'08'' | ||
7. 7. | PAUMANN Fabian PAUMANN Fabian | RC Gränichen | + 00'08'' + 00'08'' | ||
8. 8. | SCHIR Théry SCHIR Théry | VC Orbe | + 00'08'' + 00'08'' | ||
9. 9. | PROVERA Marco PROVERA Marco | Speeder Cycling Team | + 00'08'' + 00'08'' | ||
10. 10. | ZAHNER Simon ZAHNER Simon | Team EKZ | + 00'08'' + 00'08'' | ||
14. 14. | THIÉBAUD Valère THIÉBAUD Valère | Zeta Cycling Club Colombier | + 00'08'' + 00'08'' | ||
16. 16. | AEBI Antoine AEBI Antoine | VC Orbe | + 00'08'' + 00'08'' | ||
17. 17. | RAPPO Anthony RAPPO Anthony | VC Vignoble Colombier | + 00'08'' + 00'08'' | ||
19. 19. | PASCHE Frank PASCHE Frank | Cyclophile Lausannois | + 00'08'' + 00'08'' | ||
21. 21. | THIÈRY Cyrille THIÈRY Cyrille | VC Orbe | + 01'03'' + 01'03'' | ||
22. 22. | SCHÜTZ Carl SCHÜTZ Carl | VC Lancy | + 03'00'' + 03'00'' | ||
27. 27. | ROBERT Maxime ROBERT Maxime | VC Excelsior Martigny | + 03'00'' + 03'00'' | ||
28. 28. | DEBONS Antoine DEBONS Antoine | VC Excelsior Martigny | + 03'26'' + 03'26'' | ||
29. 29. | GUINCHARD Benoît GUINCHARD Benoît | Cyclophile Sédunois | + 07'30'' + 07'30'' | ||
32. 32. | FROIDEVAUX Robin FROIDEVAUX Robin | Cyclophile Morgien | + 07'30'' + 07'30'' | ||
39. 39. | GLAUS Michael GLAUS Michael | VC Kerzers | + 07'30'' + 07'30'' | ||
41. 41. | HASLER Pavel HASLER Pavel | VC Tramelan | + 07'30'' + 07'30'' | ||
43. 43. | SCHÜTZ Carl SCHÜTZ Carl | VC Lancy | + 07'34'' + 07'34'' | ||
44. 44. | QUINCEY Scott QUINCEY Scott | VC Nyon | + 07'42'' + 07'42'' | ||
45. 45. | BURNIER Cédric BURNIER Cédric | VC Lancy | + 07'49'' + 07'49'' | ||
46. 46. | BENEY Maxime BENEY Maxime | VC Vevey | + 08'13'' + 08'13'' | ||
53. 53. | PAROZ Aurèle PAROZ Aurèle | Zeta Cycling Club Colombier | + 1 tour + 1 tour | ||
55. 55. | DEBONS Guérin DEBONS Guérin | Cyclophile Sédunois | + 1 tour + 1 tour | ||
56. 56. | JOLIDON Cédric JOLIDON Cédric | VC Lyss | + 1 tour + 1 tour | ||
59. 59. | CLAPASSON Thomas CLAPASSON Thomas | Union Cycliste Montheysanne | + 1 tour + 1 tour | ||
60. 60. | LAURENT Luca LAURENT Luca | VC Broye - Lucens | + 1 tour + 1 tour | ||
69. 69. | WITTWER Sacha WITTWER Sacha | GS Ajoie | + 2 tours + 2 tours | ||
70. 70. | ANDEBREHAN Maekele ANDEBREHAN Maekele | Cyclophile Bex | + 2 tours + 2 tours | ||
72. 72. | VERBOIS Kévin VERBOIS Kévin | VC Excelsior Martigny | + 4 tours + 4 tours |
72 coureurs classés. |