Le Bernois Joab Schneiter (IAM Excelsior) a remporté ce dimanche le 52e Prix des Vins Valloton dans la catégorie amateur. Il s'impose en solitaire devant les Jurassiens Laurent Beuret (VCO Delémont) et Yves Mercier (VC Franches-Montagnes).
Laurent Beuret devient le nouveau champion romand en ligne dans la catégorie amateur.
1. 1. | SCHNEITER Joab SCHNEITER Joab | IAM Excelsior | 03H27'14'' 03H27'14'' | ||
2. 2. | BEURET Laurent BEURET Laurent | VCO Delémont-Megabike | + 01'03'' + 01'03'' | ||
3. 3. | MERCIER Yves MERCIER Yves | VC Franches-Montagnes | + 01'52'' + 01'52'' | ||
4. 4. | DUPERRUT Christopher DUPERRUT Christopher | Cyclophile Morgien | + 01'52'' + 01'52'' | ||
5. 5. | THIÉBAUD Valère THIÉBAUD Valère | Zeta Cycling Club Colombier | + 03'11'' + 03'11'' | ||
6. 6. | BARONE Fabio BARONE Fabio | VC Franches-Montagnes | + 03'15'' + 03'15'' | ||
7. 7. | QUINCEY Scott QUINCEY Scott | VC Nyon | + 03'17'' + 03'17'' | ||
8. 8. | VOGEL Alex VOGEL Alex | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | + 04'37'' + 04'37'' | ||
9. 9. | STRITT Oliver STRITT Oliver | GS Schaller | + 04'37'' + 04'37'' | ||
10. 10. | MARCHESE Giuseppe MARCHESE Giuseppe | VC Vallorbe | + 04'37'' + 04'37'' | ||
11. 11. | PAROZ Aurèle PAROZ Aurèle | Zeta Cycling Club Colombier | + 04'41'' + 04'41'' | ||
15. 15. | JENELTEN Jeremias JENELTEN Jeremias | VC Oberwallis | + 06'36'' + 06'36'' | ||
17. 17. | MENGOLI Jérémy MENGOLI Jérémy | Cyclomaniacs Veveyse | + 06'36'' + 06'36'' | ||
21. 21. | DUBOIS Marc DUBOIS Marc | VC Franches-Montagnes | + 10'41'' + 10'41'' | ||
24. 24. | PITTET Grégory PITTET Grégory | Spartaco Cycling Genève | + 17'11'' + 17'11'' | ||
25. 25. | SESSAGESIMI Robin SESSAGESIMI Robin | Cyclophile Lausannois | + 17'15'' + 17'15'' | ||
26. 26. | SCHÄPPI Jean SCHÄPPI Jean | VC Broye - Lucens | + 17'15'' + 17'15'' | ||
27. 27. | CLAPASSON Thomas CLAPASSON Thomas | Union Cycliste Montheysanne | + 17'15'' + 17'15'' | ||
28. 28. | HEINIGER Damien HEINIGER Damien | GS Ajoie | + 17'24'' + 17'24'' | ||
29. 29. | LAURENT Luca LAURENT Luca | VC Broye - Lucens | + 19'06'' + 19'06'' | ||
31. 31. | DEBONS Guérin DEBONS Guérin | Cyclophile Sédunois | + 21'21'' + 21'21'' | ||
32. 32. | TOFT Björn TOFT Björn | VC Excelsior Martigny | + 21'21'' + 21'21'' | ||
34. 34. | FAISS Joakim FAISS Joakim | VC Excelsior Martigny | + 24'10'' + 24'10'' | ||
35. 35. | SOUTO Jesus SOUTO Jesus | VC Vallorbe | + 26'46'' + 26'46'' | ||
37. 37. | MORARD Éric MORARD Éric | Cyclophile Sédunois | + 26'50'' + 26'50'' | ||
42. 42. | ANDEBREHAN Maekele ANDEBREHAN Maekele | Cyclophile Bex | + 42'23'' + 42'23'' | ||
44. 44. | DA CUNHA Luis DA CUNHA Luis | VC Nyon | + 46'53'' + 46'53'' | ||
45. 45. | GRIMM Nicolas GRIMM Nicolas | VC Orbe | + 50'35'' + 50'35'' | ||
47. 47. | PIOLETTI Lorenzo PIOLETTI Lorenzo | VC Vallorbe | + 1 tour + 1 tour |
47 coureurs classés. |