© La Pédale Romande |
Le Fribourgeois Maxime L'Homme (Pédale Bulloise) a remporté ce mercredi la course de côte Pringy - Moléson, 5e étape du Tour du Canton de Fribourg. Auteur d'un nouveau record de l'ascension, il devance les skieurs-alpinistes Robin Bussard et Thomas Bussard. Meilleur jeune, le Valaisan Hugo Pittet (UC Montheysanne) termine au 4e rang.
Chez les dames, la victoire est revenue à la Polonaise Karolina Migon. Celle qui a été professionnelle pendant 2 saisons a devancé la Néerlandaise Dieuwertje Modder (Cyclophile Lausannois) et la cadette Elia Marthe (VC Fribourg).
L'ultime manche du Tour du Canton de Fribourg 2023 aura lieu le 24 septembre à Porsel, les inscriptions sont déjà possibles sur le site de la Pédale Romande.
Classements complets
1. 1. | L'HOMME Maxime L'HOMME Maxime | Pédale Bulloise | 00H13'45'' 00H13'45'' | ||
2. 2. | BUSSARD Robin BUSSARD Robin | Non-licencié | + 00'36'' + 00'36'' | ||
3. 3. | BUSSARD Thomas BUSSARD Thomas | Non-licencié | + 00'46'' + 00'46'' | ||
4. 4. | PITTET Hugo PITTET Hugo | Union Cycliste Montheysanne | + 01'05'' + 01'05'' | ||
5. 5. | PROGIN Arthur PROGIN Arthur | Pédale Bulloise | + 01'14'' + 01'14'' | ||
6. 6. | ESCRIEUT Léo ESCRIEUT Léo | Pédale Bulloise | + 01'18'' + 01'18'' | ||
7. 7. | BARHOUMI Ilian Alexandre BARHOUMI Ilian Alexandre | Pédale Bulloise | + 01'21'' + 01'21'' | ||
8. 8. | BARHOUMI Marwan Karim BARHOUMI Marwan Karim | Pédale Bulloise | + 01'30'' + 01'30'' | ||
9. 9. | GERTSCH Evan GERTSCH Evan | Union Cycliste Montheysanne | + 01'35'' + 01'35'' | ||
10. 10. | JUBAN William JUBAN William | Non-licencié | + 01'35'' + 01'35'' |
46 coureurs classés. |