© Nicolas Grimm |
L'ancien professionnel alémanique Marcel Wyss (Switzerland Cycling Unit) s'est imposé ce dimanche lors de la première édition du Groupe E - GP de la Pédale Romande qui reliait Romont à la Berra sur 148 kilomètres. Au terme de l'ascension finale de la Berra, il devance l'Italien Marco Murgano (Team Corratec) et le Belge Alexis Cohen (Club Cycliste du Littoral). Local de l'étape, le Fribourgeois Guillaume Gachet (Pédale Bulloise) est parvenu à se hisser au 5e rang.
Dans le top10, on retrouve également les romands Gilles Mottiez, Arnaud Tissières et Robin Donzé respectivement au 7e, 8e et 9e rang.
Cette épreuve marque un tournant historique pour le cyclisme amateur helvétique : la dernière épreuve proposant un tracé de ce genre, ressemblant à une étape du Tour de Romandie, date de la dernière édition du Grand Prix de la Liberté ayant eu lieu en mai 2002. Il y a pile 20 ans, l'épreuve fribourgeoise avait vu le succès de Roman Burkard devant Sandro Güttinger et un certain Michael Albasini, présent à la Berra ce dimanche en observateur.
Classements complets
1. 1. | WYSS Marcel WYSS Marcel | Switzerland Cycling Unit | 03H32'37'' 03H32'37'' | ||
2. 2. | MURGANO Marco MURGANO Marco | Team Corratec | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | COHEN Alexis COHEN Alexis | Club Cycliste du Littoral | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | BERHE Hagos Welay BERHE Hagos Welay | VC Bürglen-Märwil | + 00'00'' + 00'00'' | ||
5. 5. | GACHET Guillaume GACHET Guillaume | Pédale Bulloise | + 00'03'' + 00'03'' | ||
6. 6. | CHRISTEN Fabio CHRISTEN Fabio | VC Gippingen | + 00'06'' + 00'06'' | ||
7. 7. | MOTTIEZ Gilles MOTTIEZ Gilles | VC Excelsior Martigny | + 00'07'' + 00'07'' | ||
8. 8. | TISSIÈRES Arnaud TISSIÈRES Arnaud | VC Excelsior Martigny | + 00'10'' + 00'10'' | ||
9. 9. | DONZÉ Robin DONZÉ Robin | VC Franches-Montagnes | + 00'11'' + 00'11'' | ||
10. 10. | SCHÖNENBERGER Daniel SCHÖNENBERGER Daniel | VC Fischingen | + 00'26'' + 00'26'' | ||
16. 16. | TENDON Arnaud TENDON Arnaud | VC Courtételle | + 00'47'' + 00'47'' | ||
18. 18. | ROSSIER Thibault ROSSIER Thibault | Cyclophile Sédunois | + 00'58'' + 00'58'' | ||
22. 22. | CLAPASSON Thomas CLAPASSON Thomas | Union Cycliste Montheysanne | + 01'09'' + 01'09'' | ||
26. 26. | JULMY Lorain JULMY Lorain | GS Ajoie | + 01'37'' + 01'37'' | ||
27. 27. | DARBELLAY Valentin DARBELLAY Valentin | VC Excelsior Martigny | + 01'38'' + 01'38'' | ||
28. 28. | BRUNNER Marcus Leòn BRUNNER Marcus Leòn | VC Oberwallis | + 01'45'' + 01'45'' | ||
31. 31. | JENELTEN Jeremias JENELTEN Jeremias | VC Oberwallis | + 02'16'' + 02'16'' | ||
34. 34. | BÖGLI Noah BÖGLI Noah | Greenhillbikers Péry | + 02'33'' + 02'33'' | ||
35. 35. | BOUZON Antoine BOUZON Antoine | Montreux Rennaz Cyclisme | + 02'44'' + 02'44'' | ||
39. 39. | ANDRIEUX Thibault ANDRIEUX Thibault | Sprinter Club Lignon | + 03'20'' + 03'20'' | ||
42. 42. | DEDERICHS Armin DEDERICHS Armin | Léman Racing Club | + 03'29'' + 03'29'' | ||
45. 45. | OPPIZZI Matteo OPPIZZI Matteo | VC Vignoble Colombier | + 03'48'' + 03'48'' | ||
49. 49. | JOLIDON Cédric JOLIDON Cédric | VC Lyss | + 04'17'' + 04'17'' | ||
52. 52. | CONSTANT Matteo CONSTANT Matteo | Sprinter Club Lignon | + 05'22'' + 05'22'' | ||
53. 53. | WYSS Pierre WYSS Pierre | VC Edelweiss Le Locle | + 05'36'' + 05'36'' | ||
60. 60. | ROTH Vincent ROTH Vincent | VC Échallens | + 08'21'' + 08'21'' | ||
65. 65. | DÖRING Jonas DÖRING Jonas | VC Oberwallis | + 11'25'' + 11'25'' | ||
73. 73. | DEBONS Guérin DEBONS Guérin | Cyclophile Sédunois | + 15'00'' + 15'00'' | ||
78. 78. | FORTIS Damien FORTIS Damien | Sprinter Club Lignon | + 17'50'' + 17'50'' | ||
80. 80. | HASLER Pavel HASLER Pavel | VC Tramelan | + 20'17'' + 20'17'' | ||
81. 81. | SCHMID Melvin SCHMID Melvin | Union Cycliste Montheysanne | + 23'25'' + 23'25'' | ||
86. 86. | LERESCHE Silvio LERESCHE Silvio | Cyclophile Lausannois | + 33'50'' + 33'50'' | ||
90. 90. | MEIER Yann MEIER Yann | Licence journalière | + 69'34'' + 69'34'' | ||
91. 91. | MORANDI Xavier MORANDI Xavier | VC Échallens | + 74'52'' + 74'52'' | ||
92. 92. | CHAPUY Maximilien CHAPUY Maximilien | VC Lancy | + 74'52'' + 74'52'' |
91 coureurs classés. |