© Céline Simonetto |
Le Valaisan Raphaël Addy a remporté ce dimanche la 2e épreuve du Giron de la Côte. Il a devancé les coureurs du CMC Jakub Bucek (République Tchèque) et Riley Pickrell (Canada).
Chez les dames, c'est la Genevoise Élise Chabbey (Bigla-Katusha) qui remporte l'épreuve.
1. 1. | ADDY Raphaël ADDY Raphaël | Non-licencié | 02H02'16'' 02H02'16'' | ||
2. 2. | BUCEK Jakub BUCEK Jakub | CMC | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | PICKRELL Riley PICKRELL Riley | CMC | + 00'05'' + 00'05'' | ||
4. 4. | MHRETAB Haben MHRETAB Haben | Team Humard Vélo-Passion | + 00'09'' + 00'09'' | ||
5. 5. | PERIZZOLO Loïc PERIZZOLO Loïc | VC Lancy | + 00'09'' + 00'09'' | ||
6. 6. | GEBRIHIWET Yowhanse GEBRIHIWET Yowhanse | CMC | + 00'09'' + 00'09'' | ||
7. 7. | LAWTON Henry LAWTON Henry | VC Lancy | + 00'09'' + 00'09'' | ||
8. 8. | IMAD Sekkak IMAD Sekkak | CMC | + 00'09'' + 00'09'' | ||
9. 9. | HAGOS Berhe HAGOS Berhe | CMC | + 00'09'' + 00'09'' | ||
10. 10. | MIRA DI ORDUNA Ramon MIRA DI ORDUNA Ramon | Forchheim | + 00'09'' + 00'09'' |
101 coureurs classés. |