© Georges Henz |
1. 1. | TENDON Arnaud TENDON Arnaud | VC Courtételle | 02H57'18'' 02H57'18'' | ||
2. 2. | CONSTANT Matteo CONSTANT Matteo | Sprinter Club Lignon | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | MAISONOBE Sam MAISONOBE Sam | Vendée U Pays de la Loire | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | JENNI Luca JENNI Luca | VC Bürglen-Märwil | + 00'00'' + 00'00'' | ||
5. 5. | THIÉBAUD Valère THIÉBAUD Valère | Zeta Cycling Club | + 00'00'' + 00'00'' | ||
6. 6. | BOTTARO Roberto BOTTARO Roberto | VC Mendrisio | + 00'09'' + 00'09'' | ||
7. 7. | BLUM Elia BLUM Elia | RSC Aaretal Münsingen | + 00'11'' + 00'11'' | ||
8. 8. | CASAGRANDE Diego CASAGRANDE Diego | VC Mendrisio | + 01'04'' + 01'04'' | ||
9. 9. | HALDIMANN Guillaume HALDIMANN Guillaume | VC Echallens | + 01'44'' + 01'44'' | ||
10. 10. | GUILLET Arthur GUILLET Arthur | Sprinter Club Lignon | + 01'44'' + 01'44'' | ||
11. 11. | COHEN Alexis COHEN Alexis | Club Cycliste du Littoral | + 01'46'' + 01'46'' | ||
14. 14. | SCHMID Melvin SCHMID Melvin | Union Cycliste Montheysanne | + 02'44'' + 02'44'' | ||
22. 22. | SALAMIN Justin SALAMIN Justin | Cyclophile Sédunois | + 02'47'' + 02'47'' | ||
24. 24. | HASLER Pavel HASLER Pavel | VC Tramelan | + 02'58'' + 02'58'' | ||
27. 27. | CLAPASSON Thomas CLAPASSON Thomas | VC Mendrisio | + 03'03'' + 03'03'' | ||
29. 29. | ROTH Vincent ROTH Vincent | VC Echallens | + 03'14'' + 03'14'' | ||
35. 35. | JACQUIER Romain JACQUIER Romain | Pédale Bulloise | + 11'16'' + 11'16'' | ||
36. 36. | RISSE Johann RISSE Johann | Pédale Bulloise | + 11'16'' + 11'16'' | ||
39. 39. | DELALOYE Jonas DELALOYE Jonas | Cyclophile Sédunois | + 12'13'' + 12'13'' | ||
42. 42. | BOUZON Antoine BOUZON Antoine | Montreux-Rennaz Cyclisme | + 13'01'' + 13'01'' | ||
44. 44. | MAGLI Bryan MAGLI Bryan | Sprinter Club Lignon | + 13'38'' + 13'38'' | ||
47. 47. | MAILLEFER Simon MAILLEFER Simon | VC Vevey | + 13'56'' + 13'56'' | ||
52. 52. | WIRZ Simon WIRZ Simon | Pédale Bulloise | + 14'04'' + 14'04'' | ||
55. 55. | JOLIDON Cédric JOLIDON Cédric | VC Lyss | + 14'38'' + 14'38'' | ||
58. 58. | HARNISCHBERG Lenny HARNISCHBERG Lenny | VC Orbe | + 16'54'' + 16'54'' | ||
61. 61. | ROTH Jocelyn ROTH Jocelyn | Licence journalière | + 1 tour + 1 tour | ||
65. 65. | CID Noan CID Noan | Vélosprint Cossonay | + 1 tour + 1 tour | ||
68. 68. | HASLER Vadim HASLER Vadim | VC Tramelan | + 1 tour + 1 tour | ||
71. 71. | MORARD Dimitri MORARD Dimitri | Cyclophile Sédunois | + 1 tour + 1 tour |
72 coureurs classés. |